Jonas Gloor, 1981 (10470)
4143 Dornach

DatumLaufzeitenDurchschnittRang Overall Rang 40-49 (40+) Rang Männer

blau (Birs- und Birsigtal) - Running

22.09.2021 00:14:17 3:58 6/35 1/9 6/25
24.09.2021 00:18:03 5:01
09.09.2021 00:27:21 7:36

rot (Birs- und Birsigtal) - Running

15.09.2021 00:27:46 4:12 6/32 1/8 6/21
09.09.2021 00:38:37 5:51
09.09.2021 00:42:44 6:28
09.09.2021 00:53:47 8:09

schwarz (Birs- und Birsigtal) - Running

01.09.2021 00:42:01 4:25 8/49 2/8 7/35
22.08.2021 00:42:34 4:29
24.09.2021 00:48:36 5:07
09.09.2021 00:50:34 5:19
09.09.2021 00:53:32 5:38
24.09.2021 01:02:43 6:36
Daten werden geladen ...