Alois Fischer, 1964 (10227)
Hilite Axova-Solar
4455 Zunzgen

DatumLaufzeitenDurchschnittRang Overall Rang 50-59 (50+) Rang Männer

blau (Oberbaselbiet) - Running

10.03.2021 00:21:10 4:19 3/29 1/5 3/23
07.03.2021 00:25:15 5:09

rot (Oberbaselbiet) - Running

27.03.2021 00:30:31 4:20 3/26 1/5 3/19
10.03.2021 00:34:49 4:56
31.03.2021 00:34:56 4:57
15.03.2021 00:35:24 5:01
27.03.2021 00:49:07 6:58

schwarz (Oberbaselbiet) - Running

18.03.2021 00:43:20 4:19 6/44 3/15 5/29
25.03.2021 00:46:37 4:39
22.03.2021 00:47:44 4:46
31.03.2021 00:47:46 4:46
07.03.2021 00:50:23 5:01
11.03.2021 00:50:47 5:04
Daten werden geladen ...