Rang Sportart ID Name Vorname Ort Jahrgang Zeit Rückstand Zeit pro km
1 Running 10444 Wintermann Frank Hölstein 1979 00:20:28 00:00:00 4:39
2 Running 10754 Hendrich Christoph Liestal 1992 00:21:39 00:01:11 4:55
3 Running 10556 Engels Ulrike Liestal 1981 00:22:00 00:01:32 5:00
4 Running 10798 Graf Katharina Bubendorf 1984 00:22:14 00:01:46 5:03
5 Running 10591 Webel Sarah Liestal 1992 00:24:55 00:04:27 5:40
6 Running 10022 Schmid Sören Bubendorf 1991 00:25:03 00:04:35 5:42
7 Running 10670 Engels Elisa Liestal 2014 00:25:42 00:05:14 5:50
8 Running 10607 Mertes Nicole Liestal 1992 00:26:00 00:05:32 5:55
9 Running 10630 Casper Larissa Grenzach-Wyhlen 1995 00:33:54 00:13:26 7:42
Running 10806 Engels Philipp Liestal 1981
Daten werden geladen ...