Rang Sportart ID Name Vorname Ort Jahrgang Zeit Rückstand Zeit pro km
1 Running 10591 Webel Sarah Liestal 1992 00:26:19 00:00:00 2:30
2 Running 10065 Lauber Thomas Buckten 1963 00:50:32 00:24:13 4:48
3 Running 10444 Wintermann Frank Hölstein 1979 00:51:48 00:25:29 4:56
4 Running 10556 Engels Ulrike Liestal 1981 00:56:34 00:30:15 5:23
5 Running 10754 Hendrich Christoph Liestal 1992 00:56:35 00:30:16 5:23
6 Running 10607 Mertes Nicole Liestal 1992 01:01:55 00:35:36 5:53
7 Running 10632 Blatter Simon Liestal 1991 01:02:23 00:36:04 5:56
8 Running 10798 Graf Katharina Bubendorf 1984 01:03:47 00:37:28 6:04
9 Running 10107 Maag Urs Lausen 1978 01:04:12 00:37:53 6:07
10 Running 10816 Meyer Till Arlesheim 1984 01:04:20 00:38:01 6:07
Daten werden geladen ...