Rang Sportart ID Name Vorname Ort Jahrgang Zeit Rückstand Zeit pro km
1 Running 10012 Kränzle Nicolas Thürnen 1998 00:30:54 00:00:00 4:23
2 Running 10454 Gärtner Stefan Itingen 1989 00:32:39 00:01:45 4:38
3 Running 10444 Wintermann Frank Hölstein 1979 00:37:17 00:06:23 5:17
4 Running 10256 Parpan Ruedi Tenniken 1955 00:41:56 00:11:02 5:57
5 Running 10664 Gysin Carole Buckten 2000 00:49:38 00:18:44 7:02
6 Running 10688 Reimann Nicole Buckten 1993 00:49:38 00:18:44 7:02
7 Running 10849 Sansone Laura Sissach 2001 00:50:12 00:19:18 7:07
8 Running 10630 Casper Larissa Grenzach-Wyhlen 1995 01:00:02 00:29:08 8:31
Running 10813 Gisin Stephanie Buckten 1985
Running 10814 Spiess Corinne Buckten 1986
Running 10837 Wagner Sandro Zunzgen 1994
Daten werden geladen ...